Signification des sigles ? (FO, RR, EL, ...)
Quels sont les significations des sigles ?
Code | Description |
---|---|
1R | 1 refus |
1REL | 1 refus éliminé |
1RRT | 1 refus + abandon |
1RFR | 1 refus + chute cavalier |
1RFH | 1 refus + chute cheval |
1RTH | 1 refus cheval coincé |
1RMF | 1 refus + n'est pas passé entre les fanions |
1RDRT | 1 refus + 1 mims |
1RBDRT | 1 refus + 1 mims + abandon |
2R | 2 refus |
2REL | 2 refus éliminé |
2RRT | 2 refus + abandon |
2RFR | 2 refus + chute cavalier |
2RFH | 2 refus + chute cheval |
2RTH | 2 refus cheval coincé |
2RMF | 2 refus + n'est pas passé entre les fanions |
2RDRT | 2 refus + 1 mims |
2RBDRT | 2 refus + 1 mims + abandon |
3R | 3 Refus |
3REL | 3 refus éliminé |
3RRT | 3 refus + abandon |
3RFR | 3 refus + chute cavalier |
3RFH | 3 refus + chute cheval |
3RTH | 3 refus cheval coincé |
BD | 1 mims + 11 points de pénalités |
BDTR | 1 mims + 11 points de pénalités + Abandon |
FR | chute cavalier |
FH | chute cheval |
TH | cheval coincé |
FOF | chute sur le plat du cheval et du cavalier |
FOFA | chute du cavalier sur le plat |
EL | eliminé |
RT | abandon |
DQ | disqualifié |
MJ | oubli d'obstacle |
DR | monte dangereuse |
MF | n'est pas passé entre les fanions |
OT | autre raison |
WD | Abandon |
RR | Retrait Réglementaire (+16 points aux obstacles, quand le CSO est avant le Cross) |
HC | Hors classement |
Mis à jour le : 11/11/2023
Merci !