> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.horses-and-competitions.com/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Listes des abréviations utilisés dans les résultats


# Que veut dire...

Dans les résultats et le détail du parcours des cavaliers, vous pouvez trouver un code tel que RR pour préciser l'état du cavalier dans le classement.

### Codes généraux

| Code | Description |
| ---- |
| FO | Forfait (le cheval n'a jamais été présent sur le site de la compétition) |
| NP | Non Partant |
| AB / WD | Abandon |
| EL | eliminé |
| RR | Retrait Réglementaire (+16 points aux obstacles, quand le CSO est avant le Cross) |
| DQ / DI | disqualifié |
| HC | Hors classement |

### Codes rapport saut d'obstacle
| Code | Description |
| ---- |
| 1R | 1 refus |
| 1REL | 1 refus éliminé |
| 1RRT | 1 refus + abandon |
| 1RFR | 1 refus + chute cavalier |
| 1RFH | 1 refus + chute cheval |
| 2R | 2 refus |
| 2REL | 2 refus éliminé |
| 2RRT | 2 refus + abandon |
| 2RFR | 2 refus + chute cavalier |
| 2RFH | 2 refus + chute cheval |
| 2RTH | 2 refus cheval coincé |
| 3R | 3 Refus |
| 3REL | 3 refus éliminé |
| 3RRT | 3 refus + abandon |
| 3RFR | 3 refus + chute cavalier |
| 3RFH | 3 refus + chute cheval |
| 3RTH | 3 refus cheval coincé |
| FR | chute cavalier |
| FH | chute cheval |
| FOF | chute sur le plat du cheval et du cavalier |
| FOFA | chute du cavalier sur le plat |
| MJ | oubli d'obstacle |
| OT | autre raison |

### Codes rapport cross country

| Code | Description |
| ---- |
| 1R | 1 refus |
| 1REL | 1 refus éliminé |
| 1RRT | 1 refus + abandon |
| 1RFR | 1 refus + chute cavalier |
| 1RFH | 1 refus + chute cheval |
| 1RTH | 1 refus cheval coincé |
| 1RMF | 1 refus + n'est pas passé entre les fanions |
| 1RDRT | 1 refus + 1 mims |
| 1RBDRT | 1 refus + 1 mims + abandon |
| 2R | 2 refus |
| 2REL | 2 refus éliminé |
| 2RRT | 2 refus + abandon |
| 2RFR | 2 refus + chute cavalier |
| 2RFH | 2 refus + chute cheval |
| 2RTH | 2 refus cheval coincé |
| 2RMF | 2 refus + n'est pas passé entre les fanions |
| 2RDRT | 2 refus + 1 mims |
| 2RBDRT | 2 refus + 1 mims + abandon |
| 3R | 3 Refus |
| 3REL | 3 refus éliminé |
| 3RRT | 3 refus + abandon |
| 3RFR | 3 refus + chute cavalier |
| 3RFH | 3 refus + chute cheval |
| 3RTH | 3 refus cheval coincé |
| BD | 1 mims  + 11 points de pénalités |
| BDTR | 1 mims + 11 points de pénalités + Abandon |
| FR | chute cavalier |
| FH | chute cheval |
| TH | cheval coincé |
| FOF | chute sur le plat du cheval et du cavalier |
| FOFA | chute du cavalier sur le plat |
| MJ | oubli d'obstacle |
| DR | monte dangereuse |
| MF | n'est pas passé entre les fanions |
| OT | autre raison |
| CT | contournement au premier essai |
| 1RCT | 1 refus puis contournement |
| 2RCT | 2 refus puis contournement |

### Codes rapport Horses Inspections

| Code | Description |
| ---- |
| HI2-RET | Abandon après avoir présenté le cheval à l'inspection |
| HI2-WD | Non présenté à la 2ème inspection |
